Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 90,86 1,03 7,40
Neft WTI (dollar/barel) 89,17 1,02 10,77
Qızıl (dollar/unsiya) 1 836,40 – 0,30 6,30
İndekslər
Dow-Jones 33 002,38 – 430,97 – 144,87
S&P 500 4 229,45 – 58,94 389,95
Nasdaq 13 059,47 – 248,30 2 592,99
Nikkei 30 568,78 – 715,87 4 474,28
Dax 15 085,21 – 162,00 1 161,62
FTSE 100 7 470,16 – 40,56 18,42
CAC 40 INDEX 6 997,05 – 71,11 523,29
ShanghaiComposite 3 110,48 0,00 21,22
BIST 100 8 513,54 26,58 3 004,38
RTS 993,74 1,56 52,39
Valyuta
USD/EUR 1,0462 0,0000 – 0,0200
GBP/USD 1,2064 0,0000 0,0000
USD/JPY 149,2500 – 0,6100 18,1300
USD/RUB 99,8551 0,7400 26,1100
USD/TRY 27,5317 0,0300 8,8400
USD/CNY 7,2980 0,0000 0,4100
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki