Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 87,77 3,34 4,31
Neft WTI (dollar/barel) 85,94 3,13 7,54
Qızıl (dollar/unsiya) 1 875,00 28,00 44,90
İndekslər
Dow-Jones 33 604,65 197,07 457,40
S&P 500 4 335,66 27,16 496,16
Nasdaq 13 484,24 52,90 3 017,76
Nikkei 31 723,71 729,04 5 629,21
Dax 15 128,11 – 101,66 1 204,52
FTSE 100 7 492,21 – 2,37 40,47
CAC 40 INDEX 7 021,40 – 38,75 547,64
ShanghaiComposite 3 081,52 – 28,96 – 7,74
BIST 100 8 193,44 – 271,49 2 684,28
RTS 1 006,92 19,78 65,57
Valyuta
USD/EUR 1,0565 0,0000 – 0,0100
GBP/USD 1,2232 0,0000 0,0100
USD/JPY 148,7200 – 0,5800 17,6000
USD/RUB 99,6137 – 1,3900 25,8600
USD/TRY 27,7214 0,1100 9,0300
USD/CNY 7,2875 0,0900 0,4000
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90