Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Busaat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,8766 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0188 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8766 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0188 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1580 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0021 |
| 1 Belarus rublu | 0,5149 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3503 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0926 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1317 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0760 |
| 100 Çili pesosu | 0,1930 |
| 1 Çin yuanı | 0,2394 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2517 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6326 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1643 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1688 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0204 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4697 |
| 1 Kanada dolları | 1,2837 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5319 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0191 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3700 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1002 |
| 1 Moldova leyi | 0,0982 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1671 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4319 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2876 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2860 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0576 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1554 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0446 |
| 100 Yapon yeni | 1,2054 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0743 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3507,0745 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,4519 |
| Platin (1 unsiya) | 1686,2300 |
| Palladium (1 unsiya) | 1870,4080 |








