Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 86,32 – 0,49 2,86
Neft WTI (dollar/barel) 82,57 – 0,62 4,17
Qızıl (dollar/unsiya) 1 938,50 – 8,10 108,40
İndekslər
Dow-Jones 35 307,63 26,23 2 160,38
S&P 500 4 489,72 25,67 650,22
Nasdaq 13 788,33 143,48 3 321,85
Nikkei 32 329,06 – 144,59 6 234,56
Dax 15 904,25 72,08 1 980,66
FTSE 100 7 507,15 – 17,01 55,41
CAC 40 INDEX 7 348,84 8,65 875,08
ShanghaiComposite 3 169,19 – 20,06 79,93
BIST 100 7 737,38 23,00 2 228,22
RTS 1 012,23 11,34 70,88
Valyuta
USD/EUR 1,0911 0,0000 0,0200
GBP/USD 1,2686 0,0000 0,0600
USD/JPY 145,5000 0,5400 14,3800
USD/RUB 97,9674 – 0,9800 24,2200
USD/TRY 27,0527 0,0300 8,3600
USD/CNY 7,2793 0,0400 0,3900

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki