
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2023)
| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 93,70 | – 0,89 | 10,24 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,16 | – 0,95 | 11,76 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 932,80 | – 4,40 | 102,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 618,24 | – 288,87 | 1 470,99 |
| S&P 500 | 4 450,32 | – 54,78 | 610,82 |
| Nasdaq | 13 708,34 | – 217,72 | 3 241,86 |
| Nikkei | 33 533,09 | 364,99 | 7 438,59 |
| Dax | 15 893,53 | 88,24 | 1 969,94 |
| FTSE 100 | 7 711,38 | 38,30 | 259,64 |
| CAC 40 INDEX | 7 378,82 | 70,15 | 905,06 |
| Shanghai Composite | 3 117,74 | – 8,81 | 28,48 |
| Bist 100 | 7 961,98 | – 156,77 | 2 452,82 |
| RTS | 1 029,15 | 10,84 | 87,80 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0657 | 0,0014 | – 0,0060 |
| USD/GBP | 1,2383 | – 0,0026 | 0,0285 |
| JPY/USD | 147,8500 | 0,3800 | 16,7300 |
| RUB/USD | 96,6970 | 0,3157 | 22,9470 |
| TRY/USD | 27,0014 | 0,0541 | 8,3114 |
| CNY/USD | 7,2789 | 0,0229 | 0,3806 |






















