Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.08.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 84,11 0,64 0,65
Neft WTI (dollar/barel) 80,52 1,19 2,12
Qızıl (dollar/unsiya) 1 921,50 – 1,00 91,40
İndekslər
Dow-Jones 34 474,83 – 290,91 1 327,58
S&P 500 4 370,36 – 33,97 530,86
Nasdaq 13 316,93 – 157,70 2 850,45
Nikkei 31 439,23 – 253,90 5 344,73
Dax 15 676,90 – 112,55 1 753,31
FTSE 100 7 310,21 – 46,67 – 141,53
CAC 40 INDEX 7 191,74 – 68,51 717,98
ShanghaiComposite 3 161,97 11,77 72,71
BIST 100 7 764,47 102,21 2 255,31
RTS 1 028,93 14,32 87,58
Valyuta
USD/EUR 1,0882 0,0000 0,0200
GBP/USD 1,2746 0,0000 0,0600
USD/JPY 145,4500 – 0,9600 14,3300
USD/RUB 94,2779 – 1,3200 20,5300
USD/TRY 27,1005 0,0200 8,4100
USD/CNY 7,2837 – 0,0300 0,4000

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki