Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 93,39 – 1,69 9,93
Neft WTI (dollar/barel) 90,38 – 2,13 11,98
Qızıl (dollar/unsiya) 1 951,10 – 2,20 121,00
İndekslər
Dow-Jones 34 517,73 – 106,57 1 370,48
S&P 500 4 443,95 – 9,58 604,45
Nasdaq 13 678,19 – 32,05 3 211,71
Nikkei 33 077,52 – 136,61 6 983,02
Dax 15 664,48 – 62,64 1 740,89
FTSE 100 7 660,20 7,26 208,46
CAC 40 INDEX 7 282,12 5,98 808,36
ShanghaiComposite 3 114,76 – 11,76 25,50
BIST 100 7 784,01 103,65 2 274,85
RTS 1 003,35 – 21,17 62,00
Valyuta
USD/EUR 1,0681 0,0000 0,0000
GBP/USD 1,2389 0,0000 0,0300
USD/JPY 147,8100 0,0300 16,6900
USD/RUB 96,9694 0,9500 23,2200
USD/TRY 27,0232 0,0100 8,3300
USD/CNY 7,2980 0,0000 0,4100
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90