Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.09.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 92,84 – 0,55 9,38
Neft WTI (dollar/barel) 90,28 – 0,10 11,88
Qızıl (dollar/unsiya) 1 948,10 – 3,00 118,00
İndekslər
Dow-Jones 34 440,88 – 76,85 1 293,63
S&P 500 4 402,20 – 41,75 562,70
Nasdaq 13 469,13 – 209,06 3 002,65
Nikkei 32 611,71 – 465,81 6 517,21
Dax 15 781,59 117,11 1 858,00
FTSE 100 7 731,65 71,45 279,91
CAC 40 INDEX 7 330,79 48,67 857,03
ShanghaiComposite 3 090,31 – 24,45 1,05
BIST 100 7 719,82 – 64,19 2 210,66
RTS 1 002,54 – 0,81 61,19
Valyuta
USD/EUR 1,0634 0,0000 – 0,0100
GBP/USD 1,2318 – 0,0100 0,0200
USD/JPY 148,3800 0,5700 17,2600
USD/RUB 96,2094 – 0,7600 22,4600
USD/TRY 27,0415 0,0200 8,3500
USD/CNY 7,2989 0,0000 0,4100
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90