
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.08.2023)
| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 82,99 | – 1,14 | – 0,47 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,62 | – 1,18 | 0,22 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 949,40 | 17,50 | 119,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 472,98 | 184,15 | 1 325,73 |
| S&P 500 | 4 436,01 | 48,46 | 596,51 |
| Nasdaq | 13 721,03 | 215,15 | 3 254,55 |
| Nikkei | 32 164,80 | 281,64 | 6 070,30 |
| Dax | 15 728,41 | 22,79 | 1 804,82 |
| FTSE 100 | 7 320,53 | 49,77 | – 131,21 |
| CAC 40 INDEX | 7 246,62 | 5,74 | 772,86 |
| ShanghaiComposite | 3 092,88 | – 10,22 | 3,62 |
| BIST 100 | 7 602,24 | – 169,06 | 2 093,08 |
| RTS | 1 051,15 | – 6,41 | 109,80 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0869 | 0,0000 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2718 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 145,0600 | – 0,6000 | 13,9400 |
| USD/RUB | 94,1443 | – 0,0500 | 20,3900 |
| USD/TRY | 27,2177 | 0,0100 | 8,5300 |
| USD/CNY | 7,2716 | – 0,0100 | 0,3800 |






















