
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.08.2023)
| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,36 | – 0,26 | – 0,10 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,05 | – 0,27 | 0,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 947,10 | 4,80 | 117,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 346,90 | 247,48 | 1 199,65 |
| S&P 500 | 4 405,71 | 29,40 | 566,21 |
| Nasdaq | 13 590,65 | 126,67 | 3 124,17 |
| Nikkei | 31 624,28 | – 662,93 | 5 529,78 |
| Dax | 15 631,82 | 10,33 | 1 708,23 |
| FTSE 100 | 7 338,58 | 4,95 | – 113,16 |
| CAC 40 INDEX | 7 229,60 | 15,14 | 755,84 |
| Shanghai Composite | 3 064,07 | – 18,17 | -25,19 |
| Bist 100 | 7 716,67 | 224,73 | 2 207,51 |
| RTS | 1 043,84 | 0,33 | 102,49 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0796 | 0,0017 | 0,0076 |
| USD/GBP | 1,2578 | 0,0014 | 0,0480 |
| JPY/USD | 146,4400 | 0,3300 | 15,3200 |
| RUB/USD | 94,9852 | 0,5026 | 21,2352 |
| TRY/USD | 26,5438 | 0,5183 | 7,8538 |
| CNY/USD | 7,2873 | – 0,0002 | 0,3890 |






















