Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 89,83 | – 5,55 | 6,37 |
Neft WTI (dollar/barel) | 88,15 | – 3,56 | 9,75 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 836,70 | – 41,90 | 6,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 33 433,35 | – 74,15 | 286,10 |
S&P 500 | 4 288,39 | 0,34 | 448,89 |
Nasdaq | 13 307,77 | 88,45 | 2841,29 |
Nikkei | 31 284,65 | – 572,97 | 5190,15 |
Dax | 15 247,21 | – 139,37 | 1323,62 |
FTSE 100 | 7 510,72 | – 97,36 | 58,98 |
CAC 40 INDEX | 7 068,16 | – 66,90 | 594,40 |
ShanghaiComposite | 3 110,48 | 0,00 | 21,22 |
BIST 100 | 8 486,96 | 152,02 | 2977,80 |
RTS | 992,18 | -115,40 | 50,83 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0464 | – 0,0100 | – 0,0200 |
GBP/USD | 1,2067 | – 0,0100 | 0,0000 |
USD/JPY | 149,8600 | 0,5500 | 18,7400 |
USD/RUB | 99,1172 | 2,3100 | 25,3700 |
USD/TRY | 27,5041 | 0,1000 | 8,8100 |
USD/CNY | 7,2980 | 0,0000 | 0,4100 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2023)
Loading...