Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.09.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 92,27 1,27 8,81
Neft WTI (dollar/barel) 89,08 1,35 10,68
Qızıl (dollar/unsiya) 1932,90 -12,80 102,80
İndekslər
Dow-Jones 34645,99 -17,73 1498,74
S&P 500 4461,90 -25,56 622,40
Nasdaq 13773,61 -144,28 3307,13
Nikkei 32650,13 -47,35 6555,63
Dax 15715,53 -85,46 1791,94
FTSE 100 7527,53 30,66 75,79
CAC 40 INDEX 7252,88 -25,39 779,12
ShanghaiComposite 3109,88 -34,15 20,62
BIST 100 8159,90 13,41 2650,74
RTS 1049,65 16,15 108,30
Valyuta
USD/EUR 1,0749 0,00 0,00
GBP/USD 1,2490 0,00 0,04
USD/JPY 147,3800 0,69 16,26
USD/RUB 94,5140 -1,17 20,76
USD/TRY 26,9167 0,03 8,23
USD/CNY 7,2829 -0,01 0,39
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki