Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.09.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 92,85 – 0,42 9,39
Neft WTI (dollar/barel) 89,29 – 0,74 10,89
Qızıl (dollar/unsiya) 1 932,10 – 13,50 102,00
İndekslər
Dow-Jones 34 006,88 43,04 859,63
S&P 500 4 337,44 17,38 497,94
Nasdaq 13 271,32 59,51 2 804,84
Nikkei 32 373,24 – 29,17 6 278,74
Dax 15 405,49 – 151,80 1 481,90
FTSE 100 7 623,99 – 59,92 172,25
CAC 40 INDEX 7 123,88 – 60,94 650,12
ShanghaiComposite 3 105,31 – 27,12 16,05
BIST 100 8 304,83 265,65 2 795,67
RTS 997,09 – 2,90 55,74
Valyuta
USD/EUR 1,0587 – 0,0100 – 0,0100
GBP/USD 1,2201 0,0000 0,0100
USD/JPY 148,8900 0,5200 17,7700
USD/RUB 95,8300 0,0500 22,0800
USD/TRY 27,2124 0,0500 8,5200
USD/CNY 7,3103 0,0100 0,4200
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90