İftar vaxtı – 16 mart 2025: Ramazanın 16-cı günü

İftar vaxtı və günün duasıbackend

Ramazanın on altıncı günü – 16 mart 2025-ci il üçün Azərbaycanda oruc vaxtları:

İmsak və İftar vaxtları

✅ İmsak (orucun başlanğıcı): 05:25
✅ İftar (orucun bitməsi): 19:03

İmsak duası:

“Allahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl- aləmin”.

Tərcüməsi:

“İlahi, bu gün yaxşı bəndələrin tayı olmağı mənə nəsib et! Məni pis adamlardan uzaqlaşdır! Bu gün mənə öz rəhmətinlə behişt qərargahında yer ver! Allahlığına and verirəm, ey aləmlərin Allahı!”

İftar duası:

“Allahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və əleykə təvəkkəltu. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya vasiəl-məğfirəti iğfirli”

Tərcüməsi:

“İlahi, səndən ötrü oruc tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla”

Ramazanın Aylıq Təqvimi – 2025

Miladi 2025 İmsak vaxtı Sübh azanı Gün çıxır Zöhr azanı Əsr azanı Gün batır Məğrib azanı İşa azanı
01.03.2025 05:49 05:54 07:14 12:53 16:49 18:32 18:47 19:47
02.03.2025 05:47 05:52 07:12 12:53 16:50 18:34 18:48 19:48
03.03.2025 05:46 05:51 07:11 12:53 16:51 18:35 18:49 19:49
04.03.2025 05:44 05:49 07:09 12:52 16:52 18:36 18:50 19:50
05.03.2025 05:43 05:48 07:07 12:52 16:53 18:37 18:51 19:52
06.03.2025 05:41 05:46 07:06 12:52 16:54 18:38 18:52 19:53
07.03.2025 05:40 05:45 07:04 12:52 16:54 18:39 18:53 19:54
08.03.2025 05:38 05:43 07:03 12:51 16:55 18:40 18:54 19:55
09.03.2025 05:36 05:41 07:01 12:51 16:56 18:41 18:55 19:56
10.03.2025 05:35 05:40 07:00 12:51 16:57 18:42 18:56 19:57
11.03.2025 05:33 05:38 06:58 12:51 16:58 18:43 18:57 19:58
12.03.2025 05:31 05:36 06:56 12:50 16:59 18:45 18:59 19:59
13.03.2025 05:30 05:35 06:55 12:50 17:00 18:46 19:00 20:00
14.03.2025 05:28 05:33 06:53 12:50 17:01 18:47 19:01 20:01
15.03.2025 05:26 05:31 06:51 12:49 17:01 18:48 19:02 20:03
16.03.2025 05:25 05:30 06:50 12:49 17:02 18:49 19:03 20:04
17.03.2025 05:23 05:28 06:48 12:49 17:03 18:50 19:04 20:05
18.03.2025 05:21 05:26 06:47 12:49 17:04 18:51 19:05 20:06
19.03.2025 05:20 05:25 06:45 12:48 17:05 18:52 19:06 20:07
20.03.2025 05:18 05:23 06:43 12:48 17:05 18:53 19:07 20:08
21.03.2025 05:16 05:21 06:42 12:48 17:06 18:54 19:08 20:09
22.03.2025 05:14 05:19 06:40 12:47 17:07 18:55 19:09 20:11
23.03.2025 05:13 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12
24.03.2025 05:11 05:16 06:37 12:47 17:09 18:57 19:11 20:13
25.03.2025 05:09 05:14 06:35 12:47 17:09 18:58 19:12 20:14
26.03.2025 05:07 05:12 06:33 12:46 17:10 18:59 19:13 20:15
27.03.2025 05:05 05:10 06:32 12:46 17:11 19:00 19:14 20:16
28.03.2025 05:04 05:09 06:30 12:46 17:11 19:01 19:15 20:18
29.03.2025 05:02 05:07 06:29 12:45 17:12 19:02 19:17 20:19

Bölgələr üzrə sahur və iftar vaxtları:

  • Ağcabədi +10 dəqiqə
  • Ağdam +11 dəqiqə
  • Ağdaş +10 dəqiqə
  • Ağstafa +18 dəqiqə
  • Ağsu +5 dəqiqə
  • Astara +4 dəqiqə
  • Babək +18 dəqiqə
  • Balakən +5 dəqiqə
  • Bərdə +11 dəqiqə
  • Beyləqan +10 dəqiqə
  • Cəbrayıl +12 dəqiqə
  • Cəlilabad +6 dəqiqə
  • Culfa +18 dəqiqə
  • Daşkəsən +15 dəqiqə
  • Füzuli +11 dəqiqə
  • Gədəbəy + 16 dəqiqə
  • Gəncə + 14 dəqiqə
  • Goranboy +12 dəqiqə
  • Göyçay +8 dəqiqə
  • Göygöl +14 dəqiqə
  • Hacıqabul +4 dəqiqə
  • Horadiz +10 dəqiqə
  • İmişli +7 dəqiqə
  • İsmayıllı +6 dəqiqə
  • Kəlbəcər +15 dəqiqə
  • Kürdəmir +6 dəqiqə
  • Laçın +14 dəqiqə
  • Lənkəran +5 dəqiqə
  • Lerik +7 dəqiqə
  • Masallı +5 dəqiqə
  • Mərəzə +3 dəqiqə
  • Mingəçevir +11 dəqiqə
  • Naxçıvan +18 dəqiqə
  • Neftçala +3 dəqiqə
  • Oğuz +11 dəqiqə
  • Ordubad +16 dəqiqə
  • Qax +11 dəqiqə
  • Qazax +19 dəqiqə
  • Qəbələ +8 dəqiqə
  • Quba +5 dəqiqə
  • Qusar +4 dəqiqə
  • Saatlı +6 dəqiqə
  • Sabirabad +6 dəqiqə
  • Şabran +4 dəqiqə
  • Şahbuz +18 dəqiqə
  • Salyan +4 dəqiqə
  • Şamaxı +6 dəqiqə
  • Şəki +12 dəqiqə
  • Şəmkir +15 dəqiqə
  • Şərur +18 dəqiqə
  • Şirvan +4 dəqiqə
  • Siyəzən +3 dəqiqə
  • Sumqayıt +1
  • Şuşa +13 dəqiqə
  • Tərtər +12 dəqiqə
  • Tovuz +16 dəqiqə
  • Ucar +8 dəqiqə
  • Xaçmaz +4 dəqiqə
  • Yardımlı +8 dəqiqə
  • Yevlax +11 dəqiqə
  • Zaqatala +15 dəqiqə
  • Zəngilan +13 dəqiqə
  • Zərdab +9 dəqiqə

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki