Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Busaat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,8843 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,7 % artaraq 0,0191 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8843 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0191 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1413 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3022 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0959 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1279 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0750 |
| 100 Çili pesosu | 0,1826 |
| 1 Çin yuanı | 0,2392 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2525 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2351 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1656 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0006 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4581 |
| 1 Kanada dolları | 1,2522 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5692 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3940 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0873 |
| 1 Moldova leyi | 0,0977 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1588 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4397 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3084 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2852 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0500 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1599 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,2052 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0512 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4365,7360 |
| Gümüş (1 unsiya) | 50,9550 |
| Platin (1 unsiya) | 1679,7275 |
| Palladium (1 unsiya) | 1787,8220 |







