Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.09.2023)

image-emteebackend
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 87,05 1,20 3,59
Neft WTI (dollar/barel) 83,82 2,15 5,42
Qızıl (dollar/unsiya) 1965,00 -7,70 134,90
İndekslər
Dow-Jones 34721,91 -168,33 1574,66
S&P 500 4507,66 -7,21 668,16
Nasdaq 14034,97 15,66 3568,49
Nikkei 32782,31 219,10 6687,81
Dax 15947,08 55,15 2023,49
FTSE 100 7439,13 -34,54 -12,61
CAC 40 INDEX 7316,70 -47,70 842,94
ShanghaiComposite 3127,19 6,80 37,93
BIST 100 7917,93 10,80 2408,77
RTS 1059,17 7,11 117,82
Valyuta
USD/EUR 1,0843 -0,01 0,01
GBP/USD 1,2665 -0,01 0,06
USD/JPY 145,5300 -0,49 14,41
USD/RUB 95,7031 -0,43 21,95
USD/TRY 26,7137 0,01 8,02
USD/CNY 7,2650 -0,02 0,38
Loading...

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-busaat_banner_768x90