Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Busaat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,7978 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0174 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7978 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0174 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0840 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0049 |
| 1 Belarus rublu | 0,5160 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3374 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0906 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1258 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0730 |
| 100 Çili pesosu | 0,1813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2327 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2409 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6323 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0706 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1557 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8905 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4232 |
| 1 Kanada dolları | 1,2466 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4952 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3583 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0944 |
| 1 Moldova leyi | 0,0939 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1553 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4050 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2424 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2289 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0608 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0526 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1557 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0465 |
| 100 Yapon yeni | 1,1359 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0038 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3294,7190 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,2522 |
| Platin (1 unsiya) | 1538,8825 |
| Palladium (1 unsiya) | 1950,7075 |








